Toote parameetrid
Tähtaeg | Standard |
tootenimi | Sorbitooli lahus |
Välimus | Värvitu, selge, läbipaistev, viskoosne magusa maitsega vedelik |
Tahkeainesisalduse protsent | 69.0-71.0 |
Niiskuse protsent | 29.0-31.0 |
Murdumisnäitaja (20 kraadi) | 1.4575-1.4620 |
Suhteline tihedus (20 kraadi) g/ml | Suurem kui 1,285 või sellega võrdne |
Sorbitoolisisaldus protsentides | 71-83(HPLC) |
PH väärtus | 5.0-7.5 |
Juhtivus μS/cm | Vähem kui 10 või sellega võrdne |
Suhkruprotsendi vähendamine | Väiksem või võrdne 0.15 |
Suhkru koguprotsent | 6.0-8.0 |
Raud(Fe) mg/kg | 166-170 kraadi |
Süütejääk ( protsentides ) | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.0 |
Nikkel(Ni) mg/kg | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.0 |
Kloriidi mg/kg | Vähem kui 10 või sellega võrdne |
Sulfaat mg/kg | Vähem kui 20 või sellega võrdne |
Raskmetall (Pb-na) mg/kg | Väiksem või võrdne 1-ga |
Rakendus
1. Toiduainetööstuses on sorbitool magusaine, mis on hügroskoopne ja hoiab toidu värske ja pehme. Sorbitooli lisamine kondenspiimale pikendab säilivusaega. Sellel on kalakastet ja konserve stabiliseeriv ja pikaajaline säilivus ning see võib parandada ka vorstide värvi ja aroomi.
2. Keemiatööstuses võivad sorbitoolrasvhapped asendada linaõli ja sorbitooli kampolester on arhitektuursete katete tavaline tooraine.

Kuum tags: magususe sorbitooli lahus, vedelik, Hiina, tarnijad, tootjad, osta, lahtiselt, hind, laos







